WU12+55 | (PDF) |
WU12-24 | (PDF) |
WU12-26 | (PDF) |
WU12-28 | (PDF) |
WU12-30 | (PDF) |
WU12-33 | (PDF) |
WU12-36 | (PDF) |
WU12-39 | (PDF) |
WU12-42 | (PDF) |
WU12-45 | (PDF) |
WU12-50 | (PDF) |
WU12-55(Bo3) | (PDF) |
freundschaftskampf wU12-50 (2) | (PDF) |
freundschaftskampf wU12-50 1) | (PDF) |
mU9-21,4 | (PDF) |
mU9-23,0 | (PDF) |
mU9-24,0 | (PDF) |
mU9-24,4 | (PDF) |
mU9-25,2 | (PDF) |
mU9-26,0 | (PDF) |
mU9-27,0 | (PDF) |
mU9-27,5 | (PDF) |
mU9-28,0 | (PDF) |
mU9-29,0 | (PDF) |
mU9-30,4 | (PDF) |
mU9-30,6 | (PDF) |
mU9-32,5 | (PDF) |
mU9-35,0 | (PDF) |
mU9-38,1 | (PDF) |
mU9-40,9 | (PDF) |
mU9-50,0 | (PDF) |
wU9-22,0 | (PDF) |
wU9-23,0 | (PDF) |
wU9-24,1 | (PDF) |
wU9-25,0 | (PDF) |
wU9-25,5 | (PDF) |
wU9-27,5 | (PDF) |
wU9-31,3 | (PDF) |
wU9-36,5 | (PDF) |
wU9-40,0 | (PDF) |
MU12-24,0 | (PDF) |
MU12-26,0 | (PDF) |
MU12-28,0 | (PDF) |
MU12-30,0 | (PDF) |
MU12-33,0 | (PDF) |
MU12-36,0 | (PDF) |
MU12-39,0 | (PDF) |
MU12-42,0 | (PDF) |
MU12-45,0 | (PDF) |
MU12-50,0 | (PDF) |
MU12-55 | (PDF) |
MU12+55 | (PDF) |
|
SALLOUM Henry, Sportlöwen L5 |
Kategorie | Name | IW/S | Pkt | IW/S | Name | Zeit |
mU9-29,0 | PRÄSSLER Philipp | 00/0 | 0 - 1 | 01/0 | SALLOUM Henry | 2:00 |
mU9-29,0 | LEHMANN Jano | 01/0 | 1 - 0 | 00/0 | SALLOUM Henry | 2:00 |
mU9-29,0 | IRLESBERGER Oskar | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | SALLOUM Henry | 1:43 |
mU9-29,0 | KLINGE Kasimir | 00/0 | 0 - 10 | 10/0 | SALLOUM Henry | 0:30 |
|