m +37,3 | (PDF) |
m -28,0 | (PDF) |
m -28,2 | (PDF) |
m -28,5 | (PDF) |
m -28,6 | (PDF) |
m -29,1 | (PDF) |
m -30,0 | (PDF) |
m -31,0 | (PDF) |
m -31,3 | (PDF) |
m -32,0 | (PDF) |
m -34,2 | (PDF) |
m -36,5 | (PDF) |
m 27,2 | (PDF) |
m 27,4 | (PDF) |
w +33,4 | (PDF) |
w -22,0 | (PDF) |
w -24,1 | (PDF) |
w -27,2 | (PDF) |
w -29,7 | (PDF) |
w -33,0 | (PDF) |
w- 26,2 | (PDF) |
|
Results |
m +37,3 (5) |
1. | Adrian PABST | SL8 |
2. | Janek KOCHAN | SL1 |
3. | Volodymyr BLYUMMER | SL9 |
3. | Niklas KÜHN | SL3 |
m -28,0 (4) |
1. | Jonas BOLLMANN | SL8 |
2. | Felix KEICHER | SL4 |
3. | Akim MOROZOV | SL9 |
3. | Frederick HOOP | SL5 |
m -28,2 (4) |
1. | Mykyta ZABOLEVYCH | SL9 |
2. | Jakob NAGEL | SL8 |
3. | Nils MACZULAITIS | SL5 |
3. | Jasper RINGEIS | SL1 |
m -28,5 (4) |
1. | Felix BÖHL | SL2 |
2. | Noah ROTHMANN | SL5 |
3. | Fion HOYER | SL5 |
3. | Marlo HOPPE | SL4 |
m -28,6 (4) |
1. | Lucian PAUL | SL5 |
2. | Karl LAHMANN | SL5 |
3. | Mika LEUPOLD | SL3 |
3. | Leon HABBAH | SL1 |
m -29,1 (4) |
1. | Jakob NOACK | SL7 |
2. | Emil BANSEMER | SL6 |
3. | Jonas HESSE | SL3 |
3. | Oskar BRÜHL | SL5 |
m -30,0 (4) |
1. | Daniel HAUSEMANN | SL2 |
2. | Edvard FUCHS | SL7 |
3. | Jonah SEITZ | SL6 |
3. | Paul JUNGHEINRICH | SL5 |
m -31,0 (4) |
1. | Theodor JOSTEN | SL7 |
2. | Jakob Willem WITTWAR | SL4 |
3. | Justus HIMMEL | SL1 |
3. | Myron TARTISCHNYI | SL9 |
m -31,3 (4) |
1. | Leonidas SCHMIDT | SL8 |
2. | Jaro KÖTZ | SL7 |
3. | Edgar Jaro HEILIG | SL3 |
3. | Nikolas BARRANTES MORTENSEN | SL2 |
m -32,0 (4) |
1. | Ivan FILIMONIUK | SL9 |
2. | Laurenz NEYER | SL8 |
3. | Jonas TERP | SL8 |
3. | Theo UNTERLAUFT | SL7 |
m -34,2 (4) |
1. | Georg DIETZE | SL8 |
2. | Willi KLEPATZ | SL1 |
3. | Georg GRÄBSCH | SL8 |
3. | Leonhard DROGLA | SL4 |
m -36,5 (5) |
1. | Maxime HABBAH | SL1 |
2. | Matvej Nero ZHDANKO | SL1 |
3. | Dwai HADI | SL1 |
3. | Nazar IVANTSOV | SL9 |
m 27,2 (4) |
1. | Mattes ZWANZIG | SL2 |
2. | Ari VINZELBERG | SL3 |
3. | Anjo WEINERT | SL2 |
3. | Platon KOK | SL9 |
m 27,4 (4) |
1. | Julian CONTI | SL6 |
2. | Piet PESTER | SL4 |
3. | Ebelt TAMINO | SL5 |
3. | Hüne LEVIN | SL1 |
w +33,4 (5) |
1. | Elma-Luise DAMM | SL5 |
2. | Arina SERGEEV | SL5 |
3. | Ada TRÖBITZ | SL4 |
3. | Elisabeth EICHHORN | SL1 |
w -22,0 (4) |
1. | Stella MÄHRLEIN | SL5 |
2. | Zlata AVSTRIIEVSKA | SL9 |
3. | Malina Rita ROSE | SL6 |
3. | Ida Maya ERLBRUCH | SL3 |
w -24,1 (4) |
1. | Loretta BERNHART | SL4 |
2. | Ada LITWINENKO | SL5 |
3. | Julia Valentina OMMELN | SL4 |
3. | Rosa SCHULZE | SL5 |
w -27,2 (4) |
1. | Mia SOMMERMEIER | SL3 |
2. | Frida GOLDBACH | SL5 |
3. | Judith LECLERQUE | SL7 |
3. | Elisabeth ECKARDT | SL4 |
w -29,7 (4) |
1. | Roberta Frieda ZÖGNER | SL2 |
2. | Lina WAGNER | SL3 |
3. | Marleen KUNZ | SL1 |
3. | Lotta BAHSITTA | SL1 |
w -33,0 (4) |
1. | Nathalie GERLACH | SL4 |
2. | Merle Kalea Luana REIMANN | SL3 |
3. | Hanna BREITMANN | SL6 |
3. | Arina MOSUNOVA | SL9 |
w- 26,2 (4) |
1. | Carlotta Elouise WAGNER | SL1 |
2. | Carlotta POHLMANN | SL7 |
3. | Nila DORNBERGER | SL1 |
3. | Maya Mathilda GEORGI | SL4 |
|